Tabel 7.1.1 Banyaknya Usaha Industri Menurut Golongan di Kelurahan Palupi, 2024
Usaha industry | Jumlah |
Industri barang dari kulit | – |
Industri barang dari kayu | 4 |
Industri barang dari logam mulia atau bahan logam | 1 |
Industri barang dari kain/tenun | 1 |
Industri pakaian jadi | – |
Industri gerabah/keramik/bat | – |
Industri anyaman yang terbuat dari rotan/bamboo, rumput, pandan | – |
Industri makanan dan minuman | 21 |
Industri pengelohan tembakau (Industri rokok, Pengeringan dan perajangan tembakau) | – |
Industri kertas dan barang dari kertas (kantong kertas, post card, kardus, sak semen) | – |
Industri percetakan dan reproduksi media rekaman (Buku, Brosur, Kartu Nama, Kalender, Spanduk, dll) | – |
Industri Alat angkutan lainnya ( Perahu, Klotok, Rakit, Kursi roda, dll) | – |
Industri kerajinan dan lainnya (kerajinan tangan, mainan anak-anak, batu akik, perhiasan emas/imitasi) | – |
Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (las keliling, reparasi dinamo, reparasi mesin penggiling padi, dll) | – |
Tabel 10.1.2 Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kelurahan Palupi, 2024
Sarana dan Prasarana Ekonomi | Jumlah |
(1) | (2) |
Kelompok Pertokoan | – |
Pasar dengan bangunan Permanen | – |
Pasar dengan bangunan Semi Permanen | – |
Pasar Tanpa Bangunan | – |
Minimarket/swalayan | 5 |
Toko/Warung kelontong | 60 |
Restoran/Rumah Makan | – |
Warung/kedai makan | 19 |
Pangkalan LPG | 24 |
Hotel | – |
Hostel/Losmen | 1 |
Rumah Walet | 5 |
Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos | – |
Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta | 1 |
Jumlah | 115 |
Tabel 10.1.3 Banyaknya Belanja Daerah di Kelurahan Palupi, 2024
Belanja Daerah | Jumlah |
(1) | (2) |
Belanja Operasional | 10.483.196.654 |
Belanja Pegawai | 9.798.696.834 |
Belanja Barang dan Jasa | 684.499.820 |
Belanja Modal | 151.784.000 |
Jumlah | 21.118.177.308 |