Tabel 2.1.1 Banyaknya Lingkungan, RW dan RT di kelurahan Palupi, 2024
RT | RW |
RT 1 | RW 1 |
RT 2 | RW 1 |
RT 3 | RW 1 |
RT 4 | RW 1 |
RT 5 | RW 1 |
RT 6 | RW 1 |
RT 7 | RW 1 |
RT 1 | RW 2 |
RT 2 | RW 2 |
RT 3 | RW 2 |
RT 4 | RW 2 |
RT 1 | RW 3 |
RT 2 | RW 3 |
RT 3 | RW 3 |
RT 4 | RW 3 |
RT 5 | RW 3 |
RT 1 | RW 4 |
RT 2 | RW 4 |
RT 3 | RW 4 |
RT 4 | RW 4 |
RT 5 | RW 4 |
RT 6 | RW 4 |
RT 7 | RW 4 |
RT 1 | RW 5 |
RT 2 | RW 5 |
RT 3 | RW 5 |
RT 4 | RW 5 |
RT 5 | RW 5 |
RT 6 | RW 5 |
RT 1 | RW 6 |
RT 2 | RW 6 |
RT 3 | RW 6 |
RT 4 | RW 6 |
RT 5 | RW 6 |
RT 6 | RW 6 |
RT 1 | RW 7 |
RT 2 | RW 7 |
RT 3 | RW 7 |
RT 4 | RW 7 |
RT 5 | RW 7 |
Jumlah RT: 40 | Jumlah RW: 7 |
Tabel 2.1.4 Nama Ketua RT/RW Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Jabatan di Kelurahan Palupi
RT/RW | Nama Ketua RT | Pendidikan | Status Jabatan |
RT 1 / RW 1 | Denny Ardiansyah | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 2/ RW 1 | Makasau H. Muda, S.Sos | S1 | Ketua RT |
RT 3/ RW 1 | EVA | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 4 / RW 1 | Mukmin | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 5 / RW 1 | Ali M. Ilyas, A.Ma.Pd | D3 | Ketua RT |
RT 6 / RW 1 | Nazil | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 7 / RW 1 | Puji Rubiyanti, S.A.P | S1 | Ketua RT |
RT 1 / RW 2 | Saiful Ambodalle | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 2 / RW 2 | Nasir | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 3/ RW 2 | Caco Syamsuddin | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 4 / RW 2 | Perkasih | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 1 / RW 3 | H. Muhammad Nasar, S.H | S1 | Ketua RT |
RT 2 / RW 3 | Nurdin Kamarudin | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 3 / RW 3 | Arsyad Abidun | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 4 / RW 3 | Reyko Pontoh, S.H | S1 | Ketua RT |
RT 5 / RW 3 | Nasaruddin Kadir, S.Ag.,M.Si | S1/S2 | Ketua RT |
RT 1 / RW 4 | Sucahyo Widodo | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
Sucahyo Widodo | Hj Nahira Mustafa | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 3/RW 4 | Noch M. Thema | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 4/RW 4 | Ramli Malane,S.E | S1 | Ketua RT |
RT 5/RW 4 | Abdul Muis | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 6/RW 4 | Ahmad Fathoni | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 7/RW 4 | Sugeng Yulianto | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 1/RW 5 | Dumpun, Ba | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 2/RW 5 | Ir. Mamiek Slamet | S1 | Ketua RT |
RT 3//RW 5 | H.Kamaruddin Sitondra | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 4/RW 5 | Ardiansyah.M, S.Sos | S1 | Ketua RT |
RT 5/ RW 5 | Abdul Karim, S.H | S1 | Ketua RT |
RT 6/ RW 5 | Dr. Ahmad syahid | S1/S2/S3 | Ketua RT |
RT 1/ RW 6 | Ridwan K. Launtina | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 2/RW 6 | Ervan B. Pandiman | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 3/ RW 6 | Bahruddin Abdullatief,S.E | S1 | Ketua RT |
RT 4/RW 6 | Kamrus M. Abduh | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 5/ RW 6 | H. Mashuri Djohan,S.H | S1 | Ketua RT |
RT 6 / RW 6 | Mohammad Zamin | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 1/RW 7 | Irwan A. Doeri | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 1/RW 7 | Muh. Nur | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 3/RW 7 | Abd. Rajab | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 4 /RW 7 | Suparman | SMA/ Sederajat | Ketua RT |
RT 5/RW 7 | Ridwan, S.pd.I.,M.Si | S1/S2 | Ketua RT |
Tabel 2.1.5 Laporan Potensi Pendapatan PBB di Kelurahan Palupi, 2024
Kelurahan | SPPT | Pokok (000 Rp) |
(1) | (2) | (3) |
Palupi | 2204 | 254 661 324 |
Jumlah | 2204 | 254 661 324 |
Tabel 2.1.2 Banyaknya Lembaga Pemerintahan di Kelurahan Palupi, 2024
Kelurahan | LPM | PKK | BKM | Lembaga Adat | Karang Taruna |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Palupi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jumlah 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |